第三輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察第十一項(xiàng)整改任務(wù)已整改完成,并通過(guò)驗(yàn)收,擬按程序?qū)嵤╀N號(hào)。根據(jù)《德陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改銷號(hào)辦法(2025年修訂)》有關(guān)要求,現(xiàn)將該項(xiàng)任務(wù)整改完成情況予以公示,公示期為2026年1月28日至2月10日。公示期間如有異議,請(qǐng)實(shí)名書(shū)面向德陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局提出。聯(lián)系電話:曾祥磊 0838-2204542;郵寄地址:德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)泰山南路一段228號(hào)。
附件:第三輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察第十一項(xiàng)整改任務(wù)完成情況表
德陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局
2026年1月27日
附件
第三輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察第十一項(xiàng)
整改任務(wù)完成情況表
整改任務(wù) | 工業(yè)大氣污染深度治理推進(jìn)不力。全市重點(diǎn)涉氣企業(yè)整治工作進(jìn)度滯后,應(yīng)于2022年底完成的63家重點(diǎn)企業(yè)“三個(gè)一批”專項(xiàng)整治僅完成8家。《德陽(yáng)市涉氣工業(yè)企業(yè)提標(biāo)升級(jí)改造工作方案》明確要求應(yīng)于2022年完成的55家企業(yè)深度治理僅完成31家。企業(yè)污染防治水平普遍不高,環(huán)境管理不到位,抽查70家涉氣工業(yè)企業(yè),54家存在揮發(fā)性有機(jī)物無(wú)組織排放嚴(yán)重、污染治理設(shè)施建設(shè)不到位、污染治理設(shè)施未正常使用等問(wèn)題。此外,全市涉揮發(fā)性有機(jī)物企業(yè)約32%未安裝治理設(shè)施,232臺(tái)燃?xì)忮仩t僅30%安裝脫硝設(shè)施。 |
整改實(shí)施主體 | 市生態(tài)環(huán)境局,各區(qū)(市、縣)黨委、政府,德陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì) |
整改目標(biāo) | 推進(jìn)工業(yè)大氣污染深度治理,按期完成133家涉氣企業(yè)整治。 |
整改時(shí)限 | 2024年12月 |
整改措施 | 1.2023年8月底前,完成全市涉揮發(fā)性有機(jī)物企業(yè)排查,組織企業(yè)集中更換活性炭,對(duì)未安裝揮發(fā)性有機(jī)物治理設(shè)施的企業(yè)實(shí)施整治。2024年12月底前,完成54家揮發(fā)性有機(jī)物問(wèn)題企業(yè)治理。 2.2023年12月底前,完成55家重點(diǎn)企業(yè)“三個(gè)一批”專項(xiàng)整治項(xiàng)目。2024年12月底前,完成24家企業(yè)深度治理項(xiàng)目。 3.2023年12月底前,完成232臺(tái)燃?xì)忮仩t排查,對(duì)排放超標(biāo)的燃?xì)忮仩t實(shí)施整治。 |
整改主要工作 及成效 | 1.完成351家VOCs排放量1噸以上工業(yè)企業(yè)的排查,督導(dǎo)企業(yè)按要求完成活性炭更換;完成54家揮發(fā)性有機(jī)物問(wèn)題企業(yè)治理。 2.完成55家重點(diǎn)企業(yè)“三個(gè)一批”專項(xiàng)整治項(xiàng)目;完成24家企業(yè)提標(biāo)升級(jí)改造。 3.完成232臺(tái)燃?xì)忮仩t排查整治工作。 |


